Jaki jest koszt ?
nms|nforcement stawia na przejrzyste zasady. W przypadku egzekucji należności pieniężnych oraz wierzytelności z ruchomości obowiązują u nas następujące zryczałtowane stawki (zaokrąglone):
| Wartość długu do € | Ryczałt (€) netto |
|---|---|
| 500 | 50 |
| 1 000 | 80 |
| 2 000 | 160 |
| 5 000 | 310 |
| 10 000 | 580 |
| 25 000 | 830 |
| 50 000 | 1 150 |
| 100 000 | 1 600 |
| 200 000 | 2 100 |
Pełna tabela stawek jest dostępna na życzenie.
Dla wartości przedmiotu sporu przekraczających 200 000 € przygotowujemy indywidualną ofertę.
Uwaga: W przypadku skutecznej egzekucji część kosztów jest zwracana przez dłużnika zgodnie z przepisami polskiego prawa egzekucyjnego.